Uitslagen en kalender ii
KALENDER
2023-07-01 > 2024-07-31
1e Klasse
1) 2023-09-15 Andere Datum startuur Forfait
t Vlegelke 3 Black Pantalona 1 5 - 7 20:00 -
De Moesdijk 2 De Stamgasten 2 6 - 6 2023-09-08 20:00 -
De Stamgasten 3 Doospel 1 5 - 7 2023-09-01 20:00 -
De Kantien 1 B.C.W. 2 7 - 5 20:00 -
t Vlegelke 2 B.V.E. 4 8 - 4 20:00 -
B.V.E. 3 Boszicht 1 7 - 5 20:00 -
2) 2023-09-22 Andere Datum startuur Forfait
Black Pantalona 1 De Moesdijk 2 4 - 8 20:00 -
Doospel 1 t Vlegelke 3 8 - 4 20:00 -
De Stamgasten 2 De Kantien 1 9 - 3 20:00 -
B.V.E. 4 De Stamgasten 3 7 - 5 20:00 -
B.C.W. 2 B.V.E. 3 8 - 4 20:00 -
Boszicht 1 t Vlegelke 2 5 - 7 20:00 -
3) 2023-09-29 Andere Datum startuur Forfait
De Moesdijk 2 Doospel 1 3 - 9 20:00 -
De Kantien 1 Black Pantalona 1 5 - 7 20:00 -
t Vlegelke 3 B.V.E. 4 5 - 7 20:00 -
B.V.E. 3 De Stamgasten 2 4 - 8 20:00 -
De Stamgasten 3 t Vlegelke 2 4 - 8 20:00 -
B.C.W. 2 Boszicht 1 4 - 8 20:00 -
4) 2023-10-06 Andere Datum startuur Forfait
Doospel 1 De Kantien 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 4 De Moesdijk 2 0 - 0 20:00 -
Black Pantalona 1 B.V.E. 3 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 t Vlegelke 3 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 2 B.C.W. 2 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 De Stamgasten 3 0 - 0 20:00 -
5) 2023-10-13 Andere Datum startuur Forfait
De Kantien 1 B.V.E. 4 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 3 Doospel 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 2 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 2 Black Pantalona 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 3 De Stamgasten 3 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 2 Boszicht 1 0 - 0 20:00 -
6) 2023-10-20 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 4 B.V.E. 3 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 De Kantien 1 0 - 0 20:00 -
Doospel 1 B.C.W. 2 8 - 4 2023-09-08 20:00 -
De Stamgasten 3 De Moesdijk 2 0 - 0 20:00 -
Black Pantalona 1 De Stamgasten 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 3 Boszicht 1 0 - 0 20:00 -
7) 2023-11-10 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 3 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 2 B.V.E. 4 0 - 0 20:00 -
De Kantien 1 De Stamgasten 3 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 2 Doospel 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 2 t Vlegelke 3 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 Black Pantalona 1 0 - 0 20:00 -
8) 2023-11-17 Andere Datum startuur Forfait
t Vlegelke 2 B.C.W. 2 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 3 B.V.E. 3 0 - 0 2023-11-16 20:00 -
B.V.E. 4 De Stamgasten 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 3 De Kantien 1 0 - 0 20:00 -
Doospel 1 Black Pantalona 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 2 Boszicht 1 0 - 0 20:00 -
9) 2023-11-24 Andere Datum startuur Forfait
B.C.W. 2 De Stamgasten 3 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 2 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 3 t Vlegelke 3 0 - 0 20:00 -
Black Pantalona 1 B.V.E. 4 0 - 0 20:00 -
De Kantien 1 De Moesdijk 2 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 Doospel 1 0 - 0 20:00 -
10) 2023-12-01 Andere Datum startuur Forfait
t Vlegelke 3 De Stamgasten 2 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 3 Black Pantalona 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 2 B.C.W. 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 Doospel 1 0 - 0 20:00 -
De Kantien 1 B.V.E. 3 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 4 Boszicht 1 0 - 0 20:00 -
11) 2023-12-15 Andere Datum startuur Forfait
De Stamgasten 2 De Stamgasten 3 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 2 t Vlegelke 3 0 - 0 20:00 -
Black Pantalona 1 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 3 De Moesdijk 2 0 - 0 20:00 -
Doospel 1 B.V.E. 4 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 De Kantien 1 0 - 0 20:00 -
12) 2024-01-19 Andere Datum startuur Forfait
Black Pantalona 1 t Vlegelke 3 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 2 De Moesdijk 2 0 - 0 20:00 -
Doospel 1 De Stamgasten 3 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 2 De Kantien 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 4 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 B.V.E. 3 0 - 0 20:00 -
13) 2024-01-26 Andere Datum startuur Forfait
De Moesdijk 2 Black Pantalona 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 3 Doospel 1 0 - 0 20:00 -
De Kantien 1 De Stamgasten 2 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 3 B.V.E. 4 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 3 B.C.W. 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 Boszicht 1 0 - 0 20:00 -
14) 2024-02-02 Andere Datum startuur Forfait
Doospel 1 De Moesdijk 2 0 - 0 20:00 -
Black Pantalona 1 De Kantien 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 4 t Vlegelke 3 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 2 B.V.E. 3 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 De Stamgasten 3 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 B.C.W. 2 0 - 0 20:00 -
15) 2024-02-16 Andere Datum startuur Forfait
De Kantien 1 Doospel 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 2 B.V.E. 4 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 3 Black Pantalona 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 3 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 2 De Stamgasten 2 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 3 Boszicht 1 0 - 0 20:00 -
16) 2024-02-23 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 4 De Kantien 1 0 - 0 20:00 -
Doospel 1 B.V.E. 3 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 De Moesdijk 2 0 - 0 20:00 -
Black Pantalona 1 B.C.W. 2 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 3 t Vlegelke 3 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 De Stamgasten 2 0 - 0 20:00 -
17) 2024-03-01 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 3 B.V.E. 4 0 - 0 20:00 -
De Kantien 1 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 2 Doospel 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 2 De Stamgasten 3 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 2 Black Pantalona 1 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 t Vlegelke 3 0 - 0 20:00 -
18) 2024-03-08 Andere Datum startuur Forfait
t Vlegelke 2 B.V.E. 3 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 4 B.C.W. 2 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 3 De Kantien 1 0 - 0 20:00 -
Doospel 1 De Stamgasten 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 3 De Moesdijk 2 0 - 0 20:00 -
Black Pantalona 1 Boszicht 1 0 - 0 20:00 -
19) 2024-03-15 Andere Datum startuur Forfait
B.C.W. 2 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 3 De Stamgasten 3 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 2 B.V.E. 4 0 - 0 20:00 -
De Kantien 1 t Vlegelke 3 0 - 0 20:00 -
Black Pantalona 1 Doospel 1 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 De Moesdijk 2 0 - 0 20:00 -
20) 2024-03-22 Andere Datum startuur Forfait
De Stamgasten 3 B.C.W. 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 De Stamgasten 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 3 B.V.E. 3 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 4 Black Pantalona 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 2 De Kantien 1 0 - 0 20:00 -
Doospel 1 Boszicht 1 0 - 0 20:00 -
21) 2024-03-29 Andere Datum startuur Forfait
De Stamgasten 2 t Vlegelke 3 0 - 0 20:00 -
Black Pantalona 1 De Stamgasten 3 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 2 De Moesdijk 2 0 - 0 20:00 -
Doospel 1 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 3 De Kantien 1 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 B.V.E. 4 0 - 0 20:00 -
22) 2024-04-05 Andere Datum startuur Forfait
De Stamgasten 3 De Stamgasten 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 3 B.C.W. 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 Black Pantalona 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 2 B.V.E. 3 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 4 Doospel 1 0 - 0 20:00 -
De Kantien 1 Boszicht 1 0 - 0 20:00 -