Uitslagen en kalender ii
KALENDER
2022-07-01 > 2023-07-31
Hoofdklasse
1) 2022-09-16 Andere Datum startuur Forfait
B.C.B. 2 B.C.B. 1 4 - 8 2022-09-09 20:00 -
t Vlegelke 1 Heytse 1 6 - 6 20:00 -
De Stamgasten 1 Rooj 1 6 - 6 20:00 -
Rooj 2 B.C.W. 1 3 - 9 20:00 -
Boszicht 1 B.V.E. 1 5 - 7 2022-09-09 20:00 -
B.V.E. 2 De Moesdijk 1 4 - 8 20:00 -
2) 2022-09-23 Andere Datum startuur Forfait
B.C.B. 1 t Vlegelke 1 9 - 3 20:00 -
Rooj 1 B.C.B. 2 8 - 4 20:00 -
Heytse 1 Rooj 2 7 - 5 20:00 -
B.V.E. 1 De Stamgasten 1 5 - 7 20:00 -
B.C.W. 1 B.V.E. 2 4 - 8 20:00 -
De Moesdijk 1 Boszicht 1 9 - 3 20:00 -
3) 2022-09-30 Andere Datum startuur Forfait
t Vlegelke 1 Rooj 1 5 - 7 20:00 -
Rooj 2 B.C.B. 1 2 - 10 20:00 -
B.C.B. 2 B.V.E. 1 5 - 7 20:00 -
B.V.E. 2 Heytse 1 10 - 2 20:00 -
De Stamgasten 1 Boszicht 1 9 - 3 20:00 -
B.C.W. 1 De Moesdijk 1 9 - 3 20:00 -
4) 2022-10-07 Andere Datum startuur Forfait
Rooj 1 Rooj 2 7 - 5 20:00 -
B.V.E. 1 t Vlegelke 1 8 - 4 20:00 -
B.C.B. 1 B.V.E. 2 8 - 4 20:00 -
Boszicht 1 B.C.B. 2 5 - 7 20:00 -
Heytse 1 B.C.W. 1 5 - 7 20:00 -
De Moesdijk 1 De Stamgasten 1 3 - 9 20:00 -
5) 2022-10-14 Andere Datum startuur Forfait
Rooj 2 B.V.E. 1 3 - 9 20:00 -
B.V.E. 2 Rooj 1 5 - 7 20:00 -
t Vlegelke 1 Boszicht 1 7 - 5 20:00 -
B.C.W. 1 B.C.B. 1 3 - 9 20:00 -
B.C.B. 2 De Stamgasten 1 5 - 7 20:00 -
Heytse 1 De Moesdijk 1 4 - 8 20:00 -
6) 2022-10-21 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 1 B.V.E. 2 7 - 5 20:00 -
Boszicht 1 Rooj 2 2 - 10 20:00 -
Rooj 1 B.C.W. 1 8 - 4 20:00 -
De Stamgasten 1 t Vlegelke 1 10 - 2 2022-10-20 20:00 -
B.C.B. 1 Heytse 1 10 - 2 20:00 -
De Moesdijk 1 B.C.B. 2 4 - 8 20:00 -
7) 2022-11-11 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 2 Boszicht 1 10 - 2 20:00 -
B.C.W. 1 B.V.E. 1 4 - 8 20:00 -
Rooj 2 De Stamgasten 1 3 - 9 20:00 -
Heytse 1 Rooj 1 3 - 9 2022-11-10 20:00 -
t Vlegelke 1 B.C.B. 2 5 - 7 20:00 -
B.C.B. 1 De Moesdijk 1 9 - 3 20:00 -
8) 2022-11-18 Andere Datum startuur Forfait
Boszicht 1 B.C.W. 1 6 - 6 20:00 -
De Stamgasten 1 B.V.E. 2 5 - 7 20:00 -
B.V.E. 1 Heytse 1 8 - 4 20:00 -
B.C.B. 2 Rooj 2 6 - 6 20:00 -
Rooj 1 B.C.B. 1 4 - 8 20:00 -
t Vlegelke 1 De Moesdijk 1 6 - 6 20:00 -
9) 2022-11-25 Andere Datum startuur Forfait
B.C.W. 1 De Stamgasten 1 5 - 7 20:00 -
Heytse 1 Boszicht 1 8 - 4 20:00 -
B.V.E. 2 B.C.B. 2 6 - 6 20:00 -
B.C.B. 1 B.V.E. 1 8 - 4 20:00 -
Rooj 2 t Vlegelke 1 5 - 7 20:00 -
De Moesdijk 1 Rooj 1 2 - 10 20:00 -
10) 2022-12-02 Andere Datum startuur Forfait
De Stamgasten 1 Heytse 1 11 - 1 20:00 -
B.C.B. 2 B.C.W. 1 7 - 5 20:00 -
Boszicht 1 B.C.B. 1 1 - 11 20:00 -
t Vlegelke 1 B.V.E. 2 7 - 5 20:00 -
B.V.E. 1 Rooj 1 5 - 7 20:00 -
Rooj 2 De Moesdijk 1 6 - 6 20:00 -
11) 2022-12-16 Andere Datum startuur Forfait
Heytse 1 B.C.B. 2 7 - 5 20:00 -
B.C.B. 1 De Stamgasten 1 7 - 5 20:00 -
B.C.W. 1 t Vlegelke 1 7 - 5 20:00 -
Rooj 1 Boszicht 1 10 - 2 20:00 -
B.V.E. 2 Rooj 2 8 - 4 20:00 -
De Moesdijk 1 B.V.E. 1 3 - 9 20:00 -
12) 2023-01-20 Andere Datum startuur Forfait
B.C.B. 1 B.C.B. 2 9 - 3 20:00 -
Heytse 1 t Vlegelke 1 8 - 4 20:00 -
Rooj 1 De Stamgasten 1 4 - 8 20:00 -
B.C.W. 1 Rooj 2 5 - 7 20:00 -
B.V.E. 1 Boszicht 1 8 - 4 20:00 -
De Moesdijk 1 B.V.E. 2 6 - 6 20:00 -
13) 2023-01-27 Andere Datum startuur Forfait
t Vlegelke 1 B.C.B. 1 4 - 8 20:00 -
B.C.B. 2 Rooj 1 3 - 9 20:00 -
Rooj 2 Heytse 1 5 - 7 20:00 -
De Stamgasten 1 B.V.E. 1 10 - 2 20:00 -
B.V.E. 2 B.C.W. 1 8 - 4 20:00 -
Boszicht 1 De Moesdijk 1 5 - 7 2023-01-26 20:00 -
14) 2023-02-03 Andere Datum startuur Forfait
Rooj 1 t Vlegelke 1 10 - 2 20:00 -
B.C.B. 1 Rooj 2 12 - 0 20:00 -
B.V.E. 1 B.C.B. 2 9 - 3 20:00 -
Heytse 1 B.V.E. 2 6 - 6 2023-01-13 20:00 -
Boszicht 1 De Stamgasten 1 0 - 12 20:00 -
De Moesdijk 1 B.C.W. 1 8 - 4 20:00 -
15) 2023-02-10 Andere Datum startuur Forfait
Rooj 2 Rooj 1 2 - 10 20:00 -
t Vlegelke 1 B.V.E. 1 6 - 6 20:00 -
B.V.E. 2 B.C.B. 1 5 - 7 20:00 -
B.C.B. 2 Boszicht 1 9 - 3 20:00 -
B.C.W. 1 Heytse 1 6 - 6 20:00 -
De Stamgasten 1 De Moesdijk 1 7 - 5 2022-12-09 20:00 -
16) 2023-02-24 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 1 Rooj 2 9 - 3 20:00 -
Rooj 1 B.V.E. 2 7 - 5 2023-02-17 20:00 -
Boszicht 1 t Vlegelke 1 2 - 10 20:00 -
B.C.B. 1 B.C.W. 1 8 - 4 20:00 -
De Stamgasten 1 B.C.B. 2 11 - 1 20:00 -
De Moesdijk 1 Heytse 1 0 - 0 2023-04-14 20:00 -
17) 2023-03-03 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 2 B.V.E. 1 3 - 9 20:00 -
Rooj 2 Boszicht 1 11 - 1 20:00 -
B.C.W. 1 Rooj 1 7 - 5 20:00 -
t Vlegelke 1 De Stamgasten 1 5 - 7 20:00 -
Heytse 1 B.C.B. 1 0 - 12 20:00 -
B.C.B. 2 De Moesdijk 1 4 - 8 20:00 -
18) 2023-03-10 Andere Datum startuur Forfait
Boszicht 1 B.V.E. 2 5 - 7 20:00 -
B.V.E. 1 B.C.W. 1 8 - 4 20:00 -
De Stamgasten 1 Rooj 2 8 - 4 20:00 -
Rooj 1 Heytse 1 6 - 6 20:00 -
B.C.B. 2 t Vlegelke 1 6 - 6 20:00 -
De Moesdijk 1 B.C.B. 1 0 - 12 20:00 -
19) 2023-03-17 Andere Datum startuur Forfait
B.C.W. 1 Boszicht 1 9 - 3 20:00 -
B.V.E. 2 De Stamgasten 1 3 - 9 20:00 -
Heytse 1 B.V.E. 1 4 - 8 20:00 -
Rooj 2 B.C.B. 2 6 - 6 20:00 -
B.C.B. 1 Rooj 1 7 - 5 20:00 -
De Moesdijk 1 t Vlegelke 1 7 - 5 20:00 -
20) 2023-03-24 Andere Datum startuur Forfait
De Stamgasten 1 B.C.W. 1 7 - 5 20:00 -
Boszicht 1 Heytse 1 5 - 7 20:00 -
B.C.B. 2 B.V.E. 2 7 - 5 20:00 -
B.V.E. 1 B.C.B. 1 4 - 7 20:00 -
t Vlegelke 1 Rooj 2 8 - 4 20:00 -
Rooj 1 De Moesdijk 1 10 - 2 20:00 -
21) 2023-03-31 Andere Datum startuur Forfait
Heytse 1 De Stamgasten 1 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 1 B.C.B. 2 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 1 Boszicht 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 2 t Vlegelke 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 1 B.V.E. 1 0 - 0 2023-03-29 20:00 -
De Moesdijk 1 Rooj 2 0 - 0 20:00 -
22) 2023-04-07 Andere Datum startuur Forfait
B.C.B. 2 Heytse 1 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 1 B.C.B. 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 1 B.C.W. 1 0 - 0 20:00 -
Boszicht 1 Rooj 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 2 B.V.E. 2 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 1 De Moesdijk 1 0 - 0 20:00 -