Uitslagen en kalender ii
KALENDER
2024-08-01 > 2025-07-31
Hoofdklasse
1) 2024-09-13 Andere Datum startuur Forfait
Rooj 1 Rooj 2 7 - 5 20:00 -
De Moesdijk 1 B.C.W. 1 6 - 6 20:00 -
t Vlegelke 1 B.C.B. 1 5 - 7 20:00 -
B.C.B. 2 B.V.E. 2 2 - 10 20:00 -
B.V.E. 1 De Manege 1 11 - 1 20:00 -
De Stamgasten 1 t Vlegelke 2 10 - 2 20:00 -
2) 2024-09-20 Andere Datum startuur Forfait
Rooj 2 De Moesdijk 1 3 - 9 20:00 -
B.C.B. 1 Rooj 1 8 - 4 20:00 -
B.C.W. 1 B.C.B. 2 9 - 3 20:00 -
De Manege 1 t Vlegelke 1 5 - 7 20:00 -
B.V.E. 2 De Stamgasten 1 3 - 9 20:00 -
t Vlegelke 2 B.V.E. 1 4 - 8 20:00 -
3) 2024-09-27 Andere Datum startuur Forfait
De Moesdijk 1 B.C.B. 1 7 - 5 20:00 -
B.C.B. 2 Rooj 2 6 - 6 20:00 -
Rooj 1 De Manege 1 11 - 1 20:00 -
De Stamgasten 1 B.C.W. 1 10 - 2 2024-09-06 20:00 -
t Vlegelke 1 B.V.E. 1 3 - 9 20:00 -
B.V.E. 2 t Vlegelke 2 5 - 7 20:00 -
4) 2024-10-04 Andere Datum startuur Forfait
B.C.B. 1 B.C.B. 2 8 - 4 20:00 -
De Manege 1 De Moesdijk 1 2 - 10 20:00 -
Rooj 2 De Stamgasten 1 4 - 8 20:00 -
B.V.E. 1 Rooj 1 6 - 6 20:00 -
B.C.W. 1 B.V.E. 2 4 - 8 20:00 -
t Vlegelke 2 t Vlegelke 1 5 - 7 20:00 -
5) 2024-10-11 Andere Datum startuur Forfait
B.C.B. 2 De Manege 1 7 - 5 20:00 -
De Stamgasten 1 B.C.B. 1 6 - 6 20:00 -
De Moesdijk 1 B.V.E. 1 6 - 6 20:00 -
B.V.E. 2 Rooj 2 7 - 5 20:00 -
Rooj 1 t Vlegelke 1 5 - 7 20:00 -
B.C.W. 1 t Vlegelke 2 8 - 4 20:00 -
6) 2024-10-18 Andere Datum startuur Forfait
De Manege 1 De Stamgasten 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 1 B.C.B. 2 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 1 B.V.E. 2 9 - 3 2024-09-06 20:00 -
t Vlegelke 1 De Moesdijk 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 2 B.C.W. 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 Rooj 1 0 - 0 20:00 -
7) 2024-10-25 Andere Datum startuur Forfait
De Stamgasten 1 B.V.E. 1 0 - 0 2024-10-24 20:00 -
B.V.E. 2 De Manege 1 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 2 t Vlegelke 1 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 1 B.C.B. 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 1 Rooj 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 2 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
8) 2024-11-15 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 1 B.V.E. 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 1 De Stamgasten 1 0 - 0 20:00 -
De Manege 1 B.C.W. 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 1 B.C.B. 2 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 1 Rooj 2 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 1 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
9) 2024-11-22 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 2 t Vlegelke 1 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 1 B.V.E. 1 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 1 Rooj 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 2 De Manege 1 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 2 De Moesdijk 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 B.C.B. 1 0 - 0 20:00 -
10) 2024-11-29 Andere Datum startuur Forfait
t Vlegelke 1 B.C.W. 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 1 B.V.E. 2 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 1 Rooj 2 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 1 De Stamgasten 1 0 - 0 20:00 -
De Manege 1 B.C.B. 1 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 2 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
11) 2024-12-13 Andere Datum startuur Forfait
B.C.W. 1 Rooj 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 2 t Vlegelke 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 2 De Moesdijk 1 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 1 B.V.E. 1 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 1 B.C.B. 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 De Manege 1 0 - 0 20:00 -
12) 2025-01-10 Andere Datum startuur Forfait
Rooj 2 Rooj 1 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 1 De Moesdijk 1 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 1 t Vlegelke 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 2 B.C.B. 2 0 - 0 20:00 -
De Manege 1 B.V.E. 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 De Stamgasten 1 0 - 0 20:00 -
13) 2025-01-17 Andere Datum startuur Forfait
De Moesdijk 1 Rooj 2 0 - 0 20:00 -
Rooj 1 B.C.B. 1 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 2 B.C.W. 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 1 De Manege 1 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 1 B.V.E. 2 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 1 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
14) 2025-01-24 Andere Datum startuur Forfait
B.C.B. 1 De Moesdijk 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 2 B.C.B. 2 0 - 0 20:00 -
De Manege 1 Rooj 1 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 1 De Stamgasten 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 1 t Vlegelke 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 B.V.E. 2 0 - 0 20:00 -
15) 2025-01-31 Andere Datum startuur Forfait
B.C.B. 2 B.C.B. 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 1 De Manege 1 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 1 Rooj 2 0 - 0 20:00 -
Rooj 1 B.V.E. 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 2 B.C.W. 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 1 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
16) 2025-02-07 Andere Datum startuur Forfait
De Manege 1 B.C.B. 2 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 1 De Stamgasten 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 1 De Moesdijk 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 2 B.V.E. 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 1 Rooj 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 B.C.W. 1 0 - 0 20:00 -
17) 2025-02-14 Andere Datum startuur Forfait
De Stamgasten 1 De Manege 1 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 2 B.V.E. 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 2 B.C.B. 1 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 1 t Vlegelke 1 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 1 Rooj 2 0 - 0 20:00 -
Rooj 1 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
18) 2025-02-21 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 1 De Stamgasten 1 0 - 0 20:00 -
De Manege 1 B.V.E. 2 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 1 B.C.B. 2 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 1 B.C.W. 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 1 De Moesdijk 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 Rooj 2 0 - 0 20:00 -
19) 2025-03-07 Andere Datum startuur Forfait
B.V.E. 2 B.V.E. 1 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 1 t Vlegelke 1 0 - 0 20:00 -
B.C.W. 1 De Manege 1 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 2 Rooj 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 2 B.C.B. 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 De Moesdijk 1 0 - 0 20:00 -
20) 2025-03-14 Andere Datum startuur Forfait
t Vlegelke 1 B.V.E. 2 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 1 B.C.W. 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 1 De Stamgasten 1 0 - 0 20:00 -
De Manege 1 Rooj 2 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 1 B.C.B. 2 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 1 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -
21) 2025-03-21 Andere Datum startuur Forfait
B.C.W. 1 t Vlegelke 1 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 2 Rooj 1 0 - 0 20:00 -
Rooj 2 B.V.E. 1 0 - 0 20:00 -
De Stamgasten 1 De Moesdijk 1 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 1 De Manege 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 2 B.C.B. 2 0 - 0 20:00 -
22) 2025-03-28 Andere Datum startuur Forfait
Rooj 1 B.C.W. 1 0 - 0 20:00 -
t Vlegelke 1 Rooj 2 0 - 0 20:00 -
De Moesdijk 1 B.V.E. 2 0 - 0 20:00 -
B.V.E. 1 B.C.B. 1 0 - 0 20:00 -
B.C.B. 2 De Stamgasten 1 0 - 0 20:00 -
De Manege 1 t Vlegelke 2 0 - 0 20:00 -